| 무게 | 배송비 |
| 1CBM | ₩80,000 |
| 1.5CBM | ₩120,000 |
| 2CBM | ₩160,000 |
| 2.5CBM | ₩200,000 |
| 3CBM | ₩240,000 |
| 3.5CBM | ₩280,000 |
| 4CBM | ₩320,000 |
| 4.5CBM | ₩360,000 |
| 5CBM | ₩400,000 |
| 5.5CBM | ₩440,000 |
| 6CBM | ₩480,000 |
| 6.5CBM | ₩520,000 |
| 7CBM | ₩560,000 |
| 7.5CBM | ₩600,000 |
| 8CBM | ₩640,000 |
| 8.5CBM | ₩680,000 |
| 9CBM | ₩720,000 |
| 9.5CBM | ₩760,000 |
| 10CBM | ₩800,000 |
| 10.5CBM | ₩840,000 |
| 11CBM | ₩880,000 |
| 11.5CBM | ₩920,000 |
| 12CBM | ₩960,000 |
| 12.5CBM | ₩1,000,000 |
| 13CBM | ₩1,040,000 |
| 13.5CBM | ₩1,080,000 |
| 14CBM | ₩1,120,000 |
| 14.5CBM | ₩1,160,000 |
| 15CBM | ₩1,200,000 |
| 15.5CBM | ₩1,240,000 |
| 16CBM | ₩1,280,000 |
| 16.5CBM | ₩1,320,000 |
| 17CBM | ₩1,360,000 |
| 17.5CBM | ₩1,400,000 |
| 18CBM | ₩1,440,000 |
| 18.5CBM | ₩1,480,000 |
| 19CBM | ₩1,520,000 |
| 19.5CBM | ₩1,560,000 |
| 20CBM | ₩1,600,000 |
| 20.5CBM | ₩1,640,000 |
| 21CBM | ₩1,680,000 |
| 21.5CBM | ₩1,720,000 |
| 22CBM | ₩1,760,000 |
| 22.5CBM | ₩1,800,000 |
| 23CBM | ₩1,840,000 |
| 23.5CBM | ₩1,880,000 |
| 24CBM | ₩1,920,000 |
| 24.5CBM | ₩1,960,000 |
| 25CBM | ₩2,000,000 |
| 25.5CBM | ₩2,040,000 |
| 26CBM | ₩2,080,000 |
| 26.5CBM | ₩2,120,000 |
| 27CBM | ₩2,160,000 |
| 27.5CBM | ₩2,200,000 |
| 28CBM | ₩2,240,000 |
| 28.5CBM | ₩2,280,000 |
| 29CBM | ₩2,320,000 |
| 29.5CBM | ₩2,360,000 |
| 30CBM | ₩2,400,000 |
| 30.5CBM | ₩2,440,000 |
| 31CBM | ₩2,480,000 |
| 31.5CBM | ₩2,520,000 |
| 32CBM | ₩2,560,000 |
| 32.5CBM | ₩2,600,000 |
| 33CBM | ₩2,640,000 |
| 33.5CBM | ₩2,680,000 |
| 34CBM | ₩2,720,000 |
| 34.5CBM | ₩2,760,000 |
| 35CBM | ₩2,800,000 |
| 35.5CBM | ₩2,840,000 |
| 36CBM | ₩2,880,000 |
| 36.5CBM | ₩2,920,000 |
| 37CBM | ₩2,960,000 |
| 37.5CBM | ₩3,000,000 |
| 38CBM | ₩3,040,000 |
| 38.5CBM | ₩3,080,000 |
| 39CBM | ₩3,120,000 |
| 39.5CBM | ₩3,160,000 |
| 40CBM | ₩3,200,000 |
| 40.5CBM | ₩3,240,000 |
| 41CBM | ₩3,280,000 |
| 41.5CBM | ₩3,320,000 |
| 42CBM | ₩3,360,000 |
| 42.5CBM | ₩3,400,000 |
| 43CBM | ₩3,440,000 |
| 43.5CBM | ₩3,480,000 |
| 44CBM | ₩3,520,000 |
| 44.5CBM | ₩3,560,000 |
| 45CBM | ₩3,600,000 |
| 45.5CBM | ₩3,640,000 |
| 46CBM | ₩3,680,000 |
| 46.5CBM | ₩3,720,000 |
| 47CBM | ₩3,760,000 |
| 47.5CBM | ₩3,800,000 |
| 48CBM | ₩3,840,000 |
| 48.5CBM | ₩3,880,000 |
| 49CBM | ₩3,920,000 |
| 49.5CBM | ₩3,960,000 |
| 50CBM | ₩4,000,000 |
| 50.5CBM | ₩4,040,000 |
| 51CBM | ₩4,080,000 |
| 51.5CBM | ₩4,120,000 |
| 52CBM | ₩4,160,000 |
| 52.5CBM | ₩4,200,000 |
| 53CBM | ₩4,240,000 |
| 53.5CBM | ₩4,280,000 |
| 54CBM | ₩4,320,000 |
| 54.5CBM | ₩4,360,000 |
| 55CBM | ₩4,400,000 |
| 55.5CBM | ₩4,440,000 |
| 56CBM | ₩4,480,000 |
| 56.5CBM | ₩4,520,000 |
| 57CBM | ₩4,560,000 |
| 57.5CBM | ₩4,600,000 |
| 58CBM | ₩4,640,000 |
| 58.5CBM | ₩4,680,000 |
| 59CBM | ₩4,720,000 |
| 59.5CBM | ₩4,760,000 |
| 60CBM | ₩4,800,000 |
| 60.5CBM | ₩4,840,000 |
| 61CBM | ₩4,880,000 |
| 61.5CBM | ₩4,920,000 |
| 62CBM | ₩4,960,000 |
| 62.5CBM | ₩5,000,000 |
| 63CBM | ₩5,040,000 |
| 63.5CBM | ₩5,080,000 |
| 64CBM | ₩5,120,000 |
| 64.5CBM | ₩5,160,000 |
| 65CBM | ₩5,200,000 |
| 65.5CBM | ₩5,240,000 |
| 66CBM | ₩5,280,000 |
| 66.5CBM | ₩5,320,000 |
| 67CBM | ₩5,360,000 |
| 67.5CBM | ₩5,400,000 |
| 68CBM | ₩5,440,000 |
| 68.5CBM | ₩5,480,000 |
| 69CBM | ₩5,520,000 |
| 69.5CBM | ₩5,560,000 |
| 70CBM | ₩5,600,000 |
| 70.5CBM | ₩5,640,000 |
| 71CBM | ₩5,680,000 |
| 71.5CBM | ₩5,720,000 |
| 72CBM | ₩5,760,000 |
| 72.5CBM | ₩5,800,000 |
| 73CBM | ₩5,840,000 |
| 73.5CBM | ₩5,880,000 |
| 74CBM | ₩5,920,000 |
| 74.5CBM | ₩5,960,000 |
| 75CBM | ₩6,000,000 |
| 75.5CBM | ₩6,040,000 |
| 76CBM | ₩6,080,000 |
| 76.5CBM | ₩6,120,000 |
| 77CBM | ₩6,160,000 |
| 77.5CBM | ₩6,200,000 |
| 78CBM | ₩6,240,000 |
| 78.5CBM | ₩6,280,000 |
| 79CBM | ₩6,320,000 |
| 79.5CBM | ₩6,360,000 |
| 80CBM | ₩6,400,000 |
| 80.5CBM | ₩6,440,000 |
| 81CBM | ₩6,480,000 |
| 81.5CBM | ₩6,520,000 |
| 82CBM | ₩6,560,000 |
| 82.5CBM | ₩6,600,000 |
| 83CBM | ₩6,640,000 |
| 83.5CBM | ₩6,680,000 |
| 84CBM | ₩6,720,000 |
| 84.5CBM | ₩6,760,000 |
| 85CBM | ₩6,800,000 |
| 85.5CBM | ₩6,840,000 |
| 86CBM | ₩6,880,000 |
| 86.5CBM | ₩6,920,000 |
| 87CBM | ₩6,960,000 |
| 87.5CBM | ₩7,000,000 |
| 88CBM | ₩7,040,000 |
| 88.5CBM | ₩7,080,000 |
| 89CBM | ₩7,120,000 |
| 89.5CBM | ₩7,160,000 |
| 90CBM | ₩7,200,000 |
| 90.5CBM | ₩7,240,000 |
| 91CBM | ₩7,280,000 |
| 91.5CBM | ₩7,320,000 |
| 92CBM | ₩7,360,000 |
| 92.5CBM | ₩7,400,000 |
| 93CBM | ₩7,440,000 |
| 93.5CBM | ₩7,480,000 |
| 94CBM | ₩7,520,000 |
| 94.5CBM | ₩7,560,000 |
| 95CBM | ₩7,600,000 |
| 95.5CBM | ₩7,640,000 |
| 96CBM | ₩7,680,000 |
| 96.5CBM | ₩7,720,000 |
| 97CBM | ₩7,760,000 |
| 97.5CBM | ₩7,800,000 |
| 98CBM | ₩7,840,000 |
| 98.5CBM | ₩7,880,000 |
| 99CBM | ₩7,920,000 |
| 99.5CBM | ₩7,960,000 |
| 100CBM | ₩8,000,000 |
| 무게 | 배송비 |
| 1CBM | ₩80,000 |
| 1.5CBM | ₩120,000 |
| 2CBM | ₩160,000 |
| 2.5CBM | ₩200,000 |
| 3CBM | ₩240,000 |
| 3.5CBM | ₩280,000 |
| 4CBM | ₩320,000 |
| 4.5CBM | ₩360,000 |
| 5CBM | ₩400,000 |
| 5.5CBM | ₩440,000 |
| 6CBM | ₩480,000 |
| 6.5CBM | ₩520,000 |
| 7CBM | ₩560,000 |
| 7.5CBM | ₩600,000 |
| 8CBM | ₩640,000 |
| 8.5CBM | ₩680,000 |
| 9CBM | ₩720,000 |
| 9.5CBM | ₩760,000 |
| 10CBM | ₩800,000 |
| 10.5CBM | ₩840,000 |
| 11CBM | ₩880,000 |
| 11.5CBM | ₩920,000 |
| 12CBM | ₩960,000 |
| 12.5CBM | ₩1,000,000 |
| 13CBM | ₩1,040,000 |
| 13.5CBM | ₩1,080,000 |
| 14CBM | ₩1,120,000 |
| 14.5CBM | ₩1,160,000 |
| 15CBM | ₩1,200,000 |
| 15.5CBM | ₩1,240,000 |
| 16CBM | ₩1,280,000 |
| 16.5CBM | ₩1,320,000 |
| 17CBM | ₩1,360,000 |
| 17.5CBM | ₩1,400,000 |
| 18CBM | ₩1,440,000 |
| 18.5CBM | ₩1,480,000 |
| 19CBM | ₩1,520,000 |
| 19.5CBM | ₩1,560,000 |
| 20CBM | ₩1,600,000 |
| 20.5CBM | ₩1,640,000 |
| 21CBM | ₩1,680,000 |
| 21.5CBM | ₩1,720,000 |
| 22CBM | ₩1,760,000 |
| 22.5CBM | ₩1,800,000 |
| 23CBM | ₩1,840,000 |
| 23.5CBM | ₩1,880,000 |
| 24CBM | ₩1,920,000 |
| 24.5CBM | ₩1,960,000 |
| 25CBM | ₩2,000,000 |
| 25.5CBM | ₩2,040,000 |
| 26CBM | ₩2,080,000 |
| 26.5CBM | ₩2,120,000 |
| 27CBM | ₩2,160,000 |
| 27.5CBM | ₩2,200,000 |
| 28CBM | ₩2,240,000 |
| 28.5CBM | ₩2,280,000 |
| 29CBM | ₩2,320,000 |
| 29.5CBM | ₩2,360,000 |
| 30CBM | ₩2,400,000 |
| 30.5CBM | ₩2,440,000 |
| 31CBM | ₩2,480,000 |
| 31.5CBM | ₩2,520,000 |
| 32CBM | ₩2,560,000 |
| 32.5CBM | ₩2,600,000 |
| 33CBM | ₩2,640,000 |
| 33.5CBM | ₩2,680,000 |
| 34CBM | ₩2,720,000 |
| 34.5CBM | ₩2,760,000 |
| 35CBM | ₩2,800,000 |
| 35.5CBM | ₩2,840,000 |
| 36CBM | ₩2,880,000 |
| 36.5CBM | ₩2,920,000 |
| 37CBM | ₩2,960,000 |
| 37.5CBM | ₩3,000,000 |
| 38CBM | ₩3,040,000 |
| 38.5CBM | ₩3,080,000 |
| 39CBM | ₩3,120,000 |
| 39.5CBM | ₩3,160,000 |
| 40CBM | ₩3,200,000 |
| 40.5CBM | ₩3,240,000 |
| 41CBM | ₩3,280,000 |
| 41.5CBM | ₩3,320,000 |
| 42CBM | ₩3,360,000 |
| 42.5CBM | ₩3,400,000 |
| 43CBM | ₩3,440,000 |
| 43.5CBM | ₩3,480,000 |
| 44CBM | ₩3,520,000 |
| 44.5CBM | ₩3,560,000 |
| 45CBM | ₩3,600,000 |
| 45.5CBM | ₩3,640,000 |
| 46CBM | ₩3,680,000 |
| 46.5CBM | ₩3,720,000 |
| 47CBM | ₩3,760,000 |
| 47.5CBM | ₩3,800,000 |
| 48CBM | ₩3,840,000 |
| 48.5CBM | ₩3,880,000 |
| 49CBM | ₩3,920,000 |
| 49.5CBM | ₩3,960,000 |
| 50CBM | ₩4,000,000 |
| 50.5CBM | ₩4,040,000 |
| 51CBM | ₩4,080,000 |
| 51.5CBM | ₩4,120,000 |
| 52CBM | ₩4,160,000 |
| 52.5CBM | ₩4,200,000 |
| 53CBM | ₩4,240,000 |
| 53.5CBM | ₩4,280,000 |
| 54CBM | ₩4,320,000 |
| 54.5CBM | ₩4,360,000 |
| 55CBM | ₩4,400,000 |
| 55.5CBM | ₩4,440,000 |
| 56CBM | ₩4,480,000 |
| 56.5CBM | ₩4,520,000 |
| 57CBM | ₩4,560,000 |
| 57.5CBM | ₩4,600,000 |
| 58CBM | ₩4,640,000 |
| 58.5CBM | ₩4,680,000 |
| 59CBM | ₩4,720,000 |
| 59.5CBM | ₩4,760,000 |
| 60CBM | ₩4,800,000 |
| 60.5CBM | ₩4,840,000 |
| 61CBM | ₩4,880,000 |
| 61.5CBM | ₩4,920,000 |
| 62CBM | ₩4,960,000 |
| 62.5CBM | ₩5,000,000 |
| 63CBM | ₩5,040,000 |
| 63.5CBM | ₩5,080,000 |
| 64CBM | ₩5,120,000 |
| 64.5CBM | ₩5,160,000 |
| 65CBM | ₩5,200,000 |
| 65.5CBM | ₩5,240,000 |
| 66CBM | ₩5,280,000 |
| 66.5CBM | ₩5,320,000 |
| 67CBM | ₩5,360,000 |
| 67.5CBM | ₩5,400,000 |
| 68CBM | ₩5,440,000 |
| 68.5CBM | ₩5,480,000 |
| 69CBM | ₩5,520,000 |
| 69.5CBM | ₩5,560,000 |
| 70CBM | ₩5,600,000 |
| 70.5CBM | ₩5,640,000 |
| 71CBM | ₩5,680,000 |
| 71.5CBM | ₩5,720,000 |
| 72CBM | ₩5,760,000 |
| 72.5CBM | ₩5,800,000 |
| 73CBM | ₩5,840,000 |
| 73.5CBM | ₩5,880,000 |
| 74CBM | ₩5,920,000 |
| 74.5CBM | ₩5,960,000 |
| 75CBM | ₩6,000,000 |
| 75.5CBM | ₩6,040,000 |
| 76CBM | ₩6,080,000 |
| 76.5CBM | ₩6,120,000 |
| 77CBM | ₩6,160,000 |
| 77.5CBM | ₩6,200,000 |
| 78CBM | ₩6,240,000 |
| 78.5CBM | ₩6,280,000 |
| 79CBM | ₩6,320,000 |
| 79.5CBM | ₩6,360,000 |
| 80CBM | ₩6,400,000 |
| 80.5CBM | ₩6,440,000 |
| 81CBM | ₩6,480,000 |
| 81.5CBM | ₩6,520,000 |
| 82CBM | ₩6,560,000 |
| 82.5CBM | ₩6,600,000 |
| 83CBM | ₩6,640,000 |
| 83.5CBM | ₩6,680,000 |
| 84CBM | ₩6,720,000 |
| 84.5CBM | ₩6,760,000 |
| 85CBM | ₩6,800,000 |
| 85.5CBM | ₩6,840,000 |
| 86CBM | ₩6,880,000 |
| 86.5CBM | ₩6,920,000 |
| 87CBM | ₩6,960,000 |
| 87.5CBM | ₩7,000,000 |
| 88CBM | ₩7,040,000 |
| 88.5CBM | ₩7,080,000 |
| 89CBM | ₩7,120,000 |
| 89.5CBM | ₩7,160,000 |
| 90CBM | ₩7,200,000 |
| 90.5CBM | ₩7,240,000 |
| 91CBM | ₩7,280,000 |
| 91.5CBM | ₩7,320,000 |
| 92CBM | ₩7,360,000 |
| 92.5CBM | ₩7,400,000 |
| 93CBM | ₩7,440,000 |
| 93.5CBM | ₩7,480,000 |
| 94CBM | ₩7,520,000 |
| 94.5CBM | ₩7,560,000 |
| 95CBM | ₩7,600,000 |
| 95.5CBM | ₩7,640,000 |
| 96CBM | ₩7,680,000 |
| 96.5CBM | ₩7,720,000 |
| 97CBM | ₩7,760,000 |
| 97.5CBM | ₩7,800,000 |
| 98CBM | ₩7,840,000 |
| 98.5CBM | ₩7,880,000 |
| 99CBM | ₩7,920,000 |
| 99.5CBM | ₩7,960,000 |
| 100CBM | ₩8,000,000 |
| 100.5CBM | ₩8,040,000 |
| 101CBM | ₩8,080,000 |
| 101.5CBM | ₩8,120,000 |
| 102CBM | ₩8,160,000 |
| 102.5CBM | ₩8,200,000 |
| 103CBM | ₩8,240,000 |
| 103.5CBM | ₩8,280,000 |
| 104CBM | ₩8,320,000 |
| 104.5CBM | ₩8,360,000 |
| 105CBM | ₩8,400,000 |
| 105.5CBM | ₩8,440,000 |
| 106CBM | ₩8,480,000 |
| 106.5CBM | ₩8,520,000 |
| 107CBM | ₩8,560,000 |
| 107.5CBM | ₩8,600,000 |
| 108CBM | ₩8,640,000 |
| 108.5CBM | ₩8,680,000 |
| 109CBM | ₩8,720,000 |
| 109.5CBM | ₩8,760,000 |
| 110CBM | ₩8,800,000 |
| 110.5CBM | ₩8,840,000 |
| 111CBM | ₩8,880,000 |
| 111.5CBM | ₩8,920,000 |
| 112CBM | ₩8,960,000 |
| 112.5CBM | ₩9,000,000 |
| 113CBM | ₩9,040,000 |
| 113.5CBM | ₩9,080,000 |
| 114CBM | ₩9,120,000 |
| 114.5CBM | ₩9,160,000 |
| 115CBM | ₩9,200,000 |
| 115.5CBM | ₩9,240,000 |
| 116CBM | ₩9,280,000 |
| 116.5CBM | ₩9,320,000 |
| 117CBM | ₩9,360,000 |
| 117.5CBM | ₩9,400,000 |
| 118CBM | ₩9,440,000 |
| 118.5CBM | ₩9,480,000 |
| 119CBM | ₩9,520,000 |
| 119.5CBM | ₩9,560,000 |
| 120CBM | ₩9,600,000 |
| 120.5CBM | ₩9,640,000 |
| 121CBM | ₩9,680,000 |
| 121.5CBM | ₩9,720,000 |
| 122CBM | ₩9,760,000 |
| 122.5CBM | ₩9,800,000 |
| 123CBM | ₩9,840,000 |
| 123.5CBM | ₩9,880,000 |
| 124CBM | ₩9,920,000 |
| 124.5CBM | ₩9,960,000 |
| 125CBM | ₩10,000,000 |
| 125.5CBM | ₩10,040,000 |
| 126CBM | ₩10,080,000 |
| 126.5CBM | ₩10,120,000 |
| 127CBM | ₩10,160,000 |
| 127.5CBM | ₩10,200,000 |
| 128CBM | ₩10,240,000 |
| 128.5CBM | ₩10,280,000 |
| 129CBM | ₩10,320,000 |
| 129.5CBM | ₩10,360,000 |
| 130CBM | ₩10,400,000 |
| 130.5CBM | ₩10,440,000 |
| 131CBM | ₩10,480,000 |
| 131.5CBM | ₩10,520,000 |
| 132CBM | ₩10,560,000 |
| 132.5CBM | ₩10,600,000 |
| 133CBM | ₩10,640,000 |
| 133.5CBM | ₩10,680,000 |
| 134CBM | ₩10,720,000 |
| 134.5CBM | ₩10,760,000 |
| 135CBM | ₩10,800,000 |
| 135.5CBM | ₩10,840,000 |
| 136CBM | ₩10,880,000 |
| 136.5CBM | ₩10,920,000 |
| 137CBM | ₩10,960,000 |
| 137.5CBM | ₩11,000,000 |
| 138CBM | ₩11,040,000 |
| 138.5CBM | ₩11,080,000 |
| 139CBM | ₩11,120,000 |
| 139.5CBM | ₩11,160,000 |
| 140CBM | ₩11,200,000 |
| 140.5CBM | ₩11,240,000 |
| 141CBM | ₩11,280,000 |
| 141.5CBM | ₩11,320,000 |
| 142CBM | ₩11,360,000 |
| 142.5CBM | ₩11,400,000 |
| 143CBM | ₩11,440,000 |
| 143.5CBM | ₩11,480,000 |
| 144CBM | ₩11,520,000 |
| 144.5CBM | ₩11,560,000 |
| 145CBM | ₩11,600,000 |
| 145.5CBM | ₩11,640,000 |
| 146CBM | ₩11,680,000 |
| 146.5CBM | ₩11,720,000 |
| 147CBM | ₩11,760,000 |
| 147.5CBM | ₩11,800,000 |
| 148CBM | ₩11,840,000 |
| 148.5CBM | ₩11,880,000 |
| 149CBM | ₩11,920,000 |
| 149.5CBM | ₩11,960,000 |
| 150CBM | ₩12,000,000 |
| 150.5CBM | ₩12,040,000 |
| 151CBM | ₩12,080,000 |
| 151.5CBM | ₩12,120,000 |
| 152CBM | ₩12,160,000 |
| 152.5CBM | ₩12,200,000 |
| 153CBM | ₩12,240,000 |
| 153.5CBM | ₩12,280,000 |
| 154CBM | ₩12,320,000 |
| 154.5CBM | ₩12,360,000 |
| 155CBM | ₩12,400,000 |
| 155.5CBM | ₩12,440,000 |
| 156CBM | ₩12,480,000 |
| 156.5CBM | ₩12,520,000 |
| 157CBM | ₩12,560,000 |
| 157.5CBM | ₩12,600,000 |
| 158CBM | ₩12,640,000 |
| 158.5CBM | ₩12,680,000 |
| 159CBM | ₩12,720,000 |
| 159.5CBM | ₩12,760,000 |
| 160CBM | ₩12,800,000 |
| 160.5CBM | ₩12,840,000 |
| 161CBM | ₩12,880,000 |
| 161.5CBM | ₩12,920,000 |
| 162CBM | ₩12,960,000 |
| 162.5CBM | ₩13,000,000 |
| 163CBM | ₩13,040,000 |
| 163.5CBM | ₩13,080,000 |
| 164CBM | ₩13,120,000 |
| 164.5CBM | ₩13,160,000 |
| 165CBM | ₩13,200,000 |
| 165.5CBM | ₩13,240,000 |
| 166CBM | ₩13,280,000 |
| 166.5CBM | ₩13,320,000 |
| 167CBM | ₩13,360,000 |
| 167.5CBM | ₩13,400,000 |
| 168CBM | ₩13,440,000 |
| 168.5CBM | ₩13,480,000 |
| 169CBM | ₩13,520,000 |
| 169.5CBM | ₩13,560,000 |
| 170CBM | ₩13,600,000 |
| 170.5CBM | ₩13,640,000 |
| 171CBM | ₩13,680,000 |
| 171.5CBM | ₩13,720,000 |
| 172CBM | ₩13,760,000 |
| 172.5CBM | ₩13,800,000 |
| 173CBM | ₩13,840,000 |
| 173.5CBM | ₩13,880,000 |
| 174CBM | ₩13,920,000 |
| 174.5CBM | ₩13,960,000 |
| 175CBM | ₩14,000,000 |
| 175.5CBM | ₩14,040,000 |
| 176CBM | ₩14,080,000 |
| 176.5CBM | ₩14,120,000 |
| 177CBM | ₩14,160,000 |
| 177.5CBM | ₩14,200,000 |
| 178CBM | ₩14,240,000 |
| 178.5CBM | ₩14,280,000 |
| 179CBM | ₩14,320,000 |
| 179.5CBM | ₩14,360,000 |
| 180CBM | ₩14,400,000 |
| 180.5CBM | ₩14,440,000 |
| 181CBM | ₩14,480,000 |
| 181.5CBM | ₩14,520,000 |
| 182CBM | ₩14,560,000 |
| 182.5CBM | ₩14,600,000 |
| 183CBM | ₩14,640,000 |
| 183.5CBM | ₩14,680,000 |
| 184CBM | ₩14,720,000 |
| 184.5CBM | ₩14,760,000 |
| 185CBM | ₩14,800,000 |
| 185.5CBM | ₩14,840,000 |
| 186CBM | ₩14,880,000 |
| 186.5CBM | ₩14,920,000 |
| 187CBM | ₩14,960,000 |
| 187.5CBM | ₩15,000,000 |
| 188CBM | ₩15,040,000 |
| 188.5CBM | ₩15,080,000 |
| 189CBM | ₩15,120,000 |
| 189.5CBM | ₩15,160,000 |
| 190CBM | ₩15,200,000 |
| 190.5CBM | ₩15,240,000 |
| 191CBM | ₩15,280,000 |
| 191.5CBM | ₩15,320,000 |
| 192CBM | ₩15,360,000 |
| 192.5CBM | ₩15,400,000 |
| 193CBM | ₩15,440,000 |
| 193.5CBM | ₩15,480,000 |
| 194CBM | ₩15,520,000 |
| 194.5CBM | ₩15,560,000 |
| 195CBM | ₩15,600,000 |
| 195.5CBM | ₩15,640,000 |
| 196CBM | ₩15,680,000 |
| 196.5CBM | ₩15,720,000 |
| 197CBM | ₩15,760,000 |
| 197.5CBM | ₩15,800,000 |
| 198CBM | ₩15,840,000 |
| 198.5CBM | ₩15,880,000 |
| 199CBM | ₩15,920,000 |
| 199.5CBM | ₩15,960,000 |
| 200CBM | ₩16,000,000 |
@아이엠차이나
카카오채널 실시간 상담
수입대행 적용환율
1CNY = 184.67원
관세청 유니패스
개인통관고유부호발급
위챗 실시간 상담
WeChat QR Code